
康定新艺术生录取分数线新艺术生录取分数线,全日制艺术文化课补习班要多少分,高考填报志愿时,2023年录取分数线是多少是广大考生及家长十分关心的问题,小编整理了西北民族大学2023年录取分数线,包含普通类、预科、艺术类、体育类等分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:。
教育部在《关于做好2023年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》中明确要求提高艺术类本科文化控制线。
一般艺术生想上好的二本成绩至少能在400分以上,而想上重点本科至少需要450分以上。
山西2023艺考生文化课分数线提高教育部印发通知,部署明年普通高校部分特殊类型考试招生工作,要求高校加强考生文化。
艺术类分数线
省份 | 艺术类专业 | |||||||||
科类 | 美术类 | 音乐学 | 舞蹈类 | |||||||
录取人数 | 平行志愿投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 平行志愿投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 平行志愿投档最低分 | 录取最低分 | ||
河北 | 不分文理 | 17 | 553.2 | 285.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
山西 | 不分文理 | 15 | —— | 297.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 不分文理 | 13 | —— | 325.4 | 5 | —— | 224 | 7 | —— | 252.99 |
辽宁 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
江苏 | 不分文理 | 15 | 518 | 250.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
安徽 | 不分文理 | 25 | 750 | 342.206 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
山东 | 不分文理 | 26 | 560.5 | 291.6 | 4 | —— | 75.17 | —— | —— | —— |
河南 | 艺术文 | 18 | 341.8 | 341.8 | 6 | 163 | 163 | 7 | 160 | 160 |
艺术理 | 7 | 354 | 354 | 4 | 168 | 168 | 2 | 184 | 184 | |
湖北 | 不分文理 | 64 | 美术类648 | 美术类 | 20 | 659.44 | 659 | 22 | 261.8 | 261 |
设计类654 | 648 | |||||||||
设计类654 | ||||||||||
湖南 | 艺术文 | 24 | —— | 337 | 8 | —— | 261 | 6 | —— | 261 |
艺术理 | 10 | —— | 307.6 | 5 | —— | 264 | 3 | —— | 254 | |
广西 | 艺术文 | 20 | 571 | 291.6 | 5 | 576 | 263 | 4 | 511 | 234 |
艺术理 | 4 | 572 | 301.2 | 3 | 549 | 257 | 2 | 511 | 191 | |
海南 | 不分文理 | —— | —— | —— | 4 | 199.2 | 199.2 | 6 | 188.9 | 188.9 |
四川 | 不分文理 | 15 | 254.67 | 288.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 不分文理 | 20 | 248.99 | 282.6 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
云南 | 不分文理 | 16 | 247.4 | 303.96 | 8 | 211.3 | 211.3 | 7 | 232.34 | 232.34 |
甘肃 | 不分文理 | —— | —— | —— | 6 | 268.343 | 268 | 7 | 242.342 | 242 |
青海 | 艺术文 | 4 | 644(非平行) | 309.6 | —— | —— | —— | 11 | 506(非平行) | 216 |
体育类分数线
省份 | 社会体育指导与管理 | |||
科类 | 录取人数 | 平行志愿投档最低分 | 录取最低分 | |
河北 | 体育文 | 2 | 587.53 | 368.33 |
体育理 | 2 | 544.97 | 349.62 | |
山西 | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 不分文理 | 6 | 80.14 | 80.14 |
辽宁 | 体育文 | 3 | 140 | 73.1 |
体育理 | 3 | 133 | 76.6 | |
江苏 | —— | —— | —— | —— |
安徽 | 不分文理 | 4 | 167.74 | 91.47 |
山东 | 不分文理 | 4 | 613.59 | 95.22 |
河南 | 体育文 | 2 | 382(非平行) | 123 |
体育理 | 2 | 398(非平行) | 125 | |
湖北 | 不分文理 | 18 | 585.75 | 585 |
湖南 | 体育文 | 4 | 757 | 271 |
体育理 | 6 | 706 | 271 | |
广西 | 不分文理 | 11 | 458.97 | 83 |
—— | —— | —— | —— | |
海南 | 不分文理 | 6 | 471 | 78 |
四川 | 不分文理 | 5 | 83.03 | 83.03 |
贵州 | 体育文 | 2 | 369 | 115 |
体育理 | 2 | 336 | 120 | |
云南 | 不分文理 | 2 | 94.68 | 94.68 |
甘肃 | —— | —— | —— | —— |
青海 | —— | —— | —— | —— |
“志愿优先”原则:根据考生的志愿顺序(第1、第2),对第1志愿、第2志愿所填院校相同的考生进行分数排队。所有考生不论分数高低,第1志愿投档是同时进行的,再根据填报相同志愿考生的分数高低排队。
例如:
A考生:1、华东师范大学;2、浙江音乐学院
B考生:1、华东师范大学;2、武汉音乐学院
C考生:1、浙江音乐学院;2、华东师范大学
D考生:1、武汉音乐学院;2、华东师范大学
A、B、C、D四名考生(此顺序不代表分数高低排序),第1志愿全部是同时投档的,
A和B第1志愿所填院校相同,因此根据两名考生分数进行排队;
同理,
所有第1志愿填报浙江音乐学院的考生将和C考生进行排队;所有第1志愿填报武汉音乐学院的考生将和D考生进行排队;
志愿优先,就是所有考生的第1志愿优先投档,把所有第1志愿填报同一所大学的学生放在一起,进行分数高低排序。
因此,即使若C、D考生的成绩比A、B考生都高,也是A、B两名考生先投档到华东师范大学;因为A、B两名考生均为第1志愿。
同理,
C考生先于A考生投档到浙江音乐学院;
D考生先于B考生投档到武汉音乐学院;