
南充阆中高中补课班收费标准(复习机构),今天,小编为大家带了学费多少钱 浙江广厦建设职业技术学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
2024年本科收费标准如下:临床医学、护理学、助产学、药学、药物制剂、生物医学工程、生物技术、生物工程、生物制药、电子科学与技术、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、眼视光学、康复治疗学、假肢矫形工程、智能医学工程、数据科学与大数据技术专业每生每年15000元,英语、公共事业管理(医政管理)、公共事业管理(卫生事业管理)、健康服务与管理、医疗产品管理、市场营销专业每生每年13000元;专科专业没有实行学分制教学管理,学费按照省发改委批准的学年收费标准收取:护理、助产、眼视光技术、口腔医学技术、医学检验技术、康复辅助器具技术、老年保健与管理、药学、医学影像技术每生每年9800元,护理(中外合作办学)每生每年15000元。住宿费每生每学年600-1400元(新乡校区:四人间1000元,六人间800元,八人间600元;平原校区:四人间1400元,六人间1000元)。
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2661641001,method-view,schId-1778.dhtml)
我校严格按照省有关部门批准的学费、住宿费等收费项目及标准执行,学费3500元/年、住宿费800-1000元/年、书本费据实结算。
按国家政策在校学生可申请享受国家奖学金8000元/人/年;国家励志奖学金5000元/人/年;国家助学金一档3800元/人/年、二档3300元/人/年、三档2800元/人/年。另外,我校设有校级奖学金,奖励各方面有突出表现的优秀学生。
(一)本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
2 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
3 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
4 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
5 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
6 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
7 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
8 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
9 | 130404 | 摄影 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
10 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
11 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
12 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
13 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
14 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
15 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
16 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
17 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 25000元/年/生 |
18 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 艺术学 | 23000元/年/生 |
19 | 120240 | 文化产业管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
20 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
21 | 050303 | 广告学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
22 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 工学 | 23000元/年/生 |
23 | 050304 | 传播学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
24 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
25 | 120503 | 信息资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
26 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
27 | 120802T | 电子商务及法律 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
28 | 120248T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
29 | 120245 | 国际商务 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
30 | 120245 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 管理学 | 23000元/年/生 |
31 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文史/理工 | 文学 | 23000元/年/生 |
(二)专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) |
1 | 650101 | 艺术设计(数字动画设计) | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
2 | 650111 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计) | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
3 | 650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
4 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 3-5年 | 艺术文/艺术理 | 15000元/年/生 |
5 | 610207 | 动漫制作技术 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
6 | 540104 | 建筑室内设计 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |
7 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 10000元/年/生 |
8 | 630601 | 工商企业管理 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 10000元/年/生 |
9 | 600405 | 空中乘务 | 三年 | 3-5年 | 文史/理工 | 15000元/年/生 |