
乐山马边高三集训班收费标准(高中补习学校),今天,小编为大家带了学费多少钱 新疆兵团警官高等专科学校学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
系别专业名称计划科类学制招生范围学费(年)机电系机电一体化※55理工3晋、冀、豫、川、陕、新3740机械*与自动化※55理工3晋、辽、吉、鲁、豫、川、陕3740汽车检测与维修技术※40理工2晋、鲁、豫、陕4500采测系煤矿开采技术※40理工3晋、冀、辽、吉、鲁、豫、川、陕、新3740工程测量技术※40理工3晋、冀、辽、吉、豫3740土木系建筑工程技术※40理工3晋、冀、辽、吉、鲁、豫、川、陕、3740工程监理60文理3晋、冀、吉、豫、川、陕3740信息系计算机应用技术※40文理3晋3400计算机网络技术40文理3晋、鲁、豫、川、陕、3400电气自动化技术40理工3晋、冀、鲁、豫、陕、新3400农学系生物技术及应用※30文理3晋3000园艺系园林技术※30文理3晋、冀、吉、鲁、豫、陕3000动科系畜牧兽医※30文理3晋、冀、辽、豫3000经贸系会计电算化※50文理3晋3400电子商务※30文理3晋、辽、鲁、豫、川、陕、3400人文系导游※30文理3晋、辽、吉、鲁、豫、川、陕、新3000文秘50文史3晋3000外语系商务英语30文理3晋、冀、辽、吉、鲁、豫、陕3400应用*语30文理3晋、冀、辽、吉、陕、新5000音乐系音乐表演※20艺文3晋5000舞蹈表演20艺文3晋5000注:1、带※的专业含对口招生;2、除汽车检测与维修技术专业学制为两年外,其余专业学制均为三年。
收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
一、学费 | 元/每生·每学年 | 批准机关:广东省教育厅、广东省发展和改革委员会批准文号:教育收费备字2009年、2024年第030号、教育收费备字2024年第040号、粤价[2007]186号、教育收费备字2024年第024号、2024年教育收费备字第022号、教育收费备字2024年第039号、教育收费备字2024年第053号、教育收费备字2024年第065号、粤发改价格[2024]657号 | 学校学费、住宿费实行“新生新办法、老生老办法”的政策 | |
视觉传达设计专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 | ||
26000 | 同上 | 2024级 | ||
27000 | 同上 | 2024级 | ||
动画专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 | ||
26000 | 同上 | 2024级 | ||
27000 | 同上 | 2024级 | ||
音乐表演专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 | ||
26000 | 同上 | 2024级 | ||
27000 | 同上 | 2024级 | ||
舞蹈编导专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 | ||
26000 | 同上 | 2024级 | ||
27000 | 同上 | 2024级 | ||
音乐学专业(师范) | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
26000 | 同上 | 2024级 | ||
27000 | 同上 | 2024级 | ||
信息管理与信息系统专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
市场营销专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
电子商务专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
物流管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
旅游管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
机械设计制造及其自动化专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
计算机科学与技术专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
软件工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
电子信息科学与技术专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
国际经济与贸易专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
汉语言文学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
英语专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
广告学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
汽车服务工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
工商管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
行政管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
人力资源管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
劳动与社会保障专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
日语专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
朝鲜语专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
药物制剂专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
制药工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
应用化学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
金融学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
汉语国际教育专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
中药学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
网络工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
微电子科学与工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
自动化专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
通信工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
化学工程与工艺专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
会计学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
社会工作专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
车辆工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
测控技术与仪器专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
工业工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
建筑学专业(五年制) | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级、2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
城乡规划专业(五年制) | 同上 | 18000 | 同上 | 2024级 |
20000 | 同上 | 2024级 | ||
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
材料科学与工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
食品质量与安全专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
投资学专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
物流工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2024级 |
22000 | 同上 | 2024级 | ||
24000 | 同上 | 2024级 | ||
酒店管理专业 | 同上 | 22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 | ||
健康服务与管理 | 同上 | 22000 | 同上 | 2024级 |
24000 | 同上 | 2024级 | ||
应用统计学专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
机械电子工程专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
药物分析专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
金融工程专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
财务管理专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
体育教育专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2024级 |
会计学2+2中外学分互认项目 | 同上 | 30000 | 同上 | 2024级 |
32000 | 同上 | 2024级 | ||
34000 | 同上 | 2024级 | ||
工商管理2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2024级 |
34000 | 同上 | 2024级 | ||
英语2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2024级 |
34000 | 同上 | 2024级 | ||
金融学2+2中外学分互认项目 | 同上 | 30000 | 同上 | 2024级 |
32000 | 同上 | 2024级 | ||
34000 | 同上 | 2024级 | ||
酒店管理2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2024级 |
34000 | 同上 | 2024级 | ||
国际经济与贸易2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2024级 |
34000 | 同上 | 2024级 | ||
外国留学生汉语进修班 | 元/每生·每学期 | 8000 | 教育收费备字2024年060号 | |
外国留学生汉语进修班 | 元/每生·每学年 | 16000 | 教育收费备字2024年032号 | |
外国留学生报名费 | 元/每生·每学期 | 400 | 教育收费备字2024年064号 | |
第二学位、第二专业、辅修专业、复读等 | 元/每生每学分 | 300 | 粤价[2007]186号 | 学费标准=第二学位(或第二专业、辅修专业、复读专业)所需学分×该专业学年学费标准×学制÷毕业应完成的总学分 |
二、住宿费 | ||||
本科生住宿费 | 元/每生·每学年 | 1500(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2024年教育收费核字第021号 | 4人间 2024-2024级 |
1800(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2024年教育收费核字第021号 | 4人间2024级 | ||
2000(不含水电费) | 4人间 2024级 | |||
研究生住宿费 | 元/每生·每学年 | 1500(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2024年教育收费核字第021号 | 4人间2024-2024级 |
1800(不含水电费) | 4人间2024级 | |||
2000(不含水电费) | 4人间2024级 | |||
自费来华留学生住宿费 | 元/每生·每月 | 200(不含水电费) | 教育收费核字2024年002号 | 综合服务楼,4人间 |
400(不含水电费) | 同上 | 综合服务楼,2人间 | ||
800(不含水电费) | 同上 | 综合服务楼,单人间 | ||
三、服务性收费 | 粤价[2007]186号 | 服务性收费实行政府指导价管理,表列收费标准为最高标准 | ||
学生证、图书馆阅览证 | 元/证 | 3 | 同上 | |
毕业证、学位证 | 元/证 | 20 | 同上 | |
成绩单、就业推荐函 | 元/份 | 中文20,英文40 | 同上 | 每种证明资料5份之内免费开具,超过5份按不超此标准收费 |
网络通讯费 | 元/年 | 包年300,小时1.5 | 同上 | |
热水费 | 元/立方米 | 25 | 同上 | |
冷水费 | 元/立方米 | 按当地居民住宅水价收取 | 同上 | |
电费 | 元/千瓦时 | 按当地居民住宅电价收取 | 同上 | |
打印、复印费 | 元/张 | A3:0.2,A4:0.1 | 同上 | |
四、代收费项目 | 代收费项目实行定期公布结算,多退少补管理,表列收费标准为最高标准 | |||
校园一卡通 | 元/张 | 10 | 粤价[2024]93号 | |
军训服装费 | 元/套 | 65 | 粤价[2007]186号 | |
身份证 | 元/张 | 补办:40 | 同上 | |
户口迁移费 | 元/人 | 4 | 同上 | |
暂缓就业户口邮寄费 | 元/份 | 按实收取 | 同上 | |
考试费 | 按规定标准收取 | 同上 | ||
社会基本医疗保险 | 元/人/年 | 140 | 珠人社[2009]24号、粤人社[2024]243号、珠人社[2024]173号 | 学生自愿选择是否参保 |
1.普通本科学费标准为4165-4600元/学年,艺术类本科专业学费标准为10900-12000元/学年,普专、高职高专学费标准为6500-11000元/学年。
2.我校与瑞士洛桑酒店管理学院进行中外合作办学,联合培养旅游管理类(中外合作办学)酒店管理专业,该专业全面引进瑞士洛桑酒店管理学院办学模式与课程,学生成绩合格,可申请获得瑞士洛桑酒店管理学院学术认证证书。核心课程采用双语或全英文教学,要求英语基础较好,不招无此志愿考生。学费28000元/学年(最终收费标准按当年自治区物价部门实际核定的标准执行)。
3.数据科学与大数据技术专业为我校与浪潮集团校企联合办学的公办本科专业,主要核心课程由浪潮集团高级专家授课,要求学生数学基础较好,限招理工类考生。学费10000元/学年(最终收费标准按当年自治区物价部门实际核定的标准执行)。
4.住宿费标准为1050-2500元/学年。