
成都医学院高中补课机构学费,高考辅导学校,西安医学院学费:医学类本科6500元/生学年,理工类本科6000元/生学年,文科类本科5000元/生学年;专升本学生学费按同等本科专业收费标准收取。
层次 | 学费 | 住宿费 | ||
医学类 | 非医学类 | 4人间 | 6人间 | |
本科 | 6000元/生·学年 | 4620元/生·学年 | 1400元/生·学年 | 1000元/生·学年 |
专科 | 6000元/生·学年 | 5720元/生·学年 | ||
民族预科 | 4200元/生·学年 |
学生入学需交纳学费、住宿费以及医疗保险等费用。学费按照《山东省物价局 山东省财政厅关于山东艺术学院等12所高校学分制收费有关问题的复函》(鲁价费函〔2024〕72号)的有关规定执行,住宿费按照《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》(鲁发改成本〔2024〕804号)的有关规定执行。医疗保险费按照《关于驻烟大学生参加居民基本医疗保险有关问题的通知》(烟人社字〔2024〕67 号)的有关规定执行。如学费标准调整,按照省最新文件规定执行。
滨州医学院学分制收费标准 | |||||||
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准 (元/学分) | 专业注册学费标准 (元/生·学年) | |
文史类 | 法学类 | 法学类 | 法学 | 4 | 160 | 100 | 100 |
文学类 | 外国语言文学类 | 英语 | 4 | 160 | 100 | 100 | |
教育学类 | 教育学类 | 特殊教育 | 4 | 160 | 100 | 100 | |
理工农类 | 理学类 | 心理学类 | 应用心理学 | 4 | 162 | 100 | 850 |
统计学类 | 统计学 | 4 | 163.5 | 100 | 813 | ||
生物科学类 | 生物技术 | 4 | 162 | 100 | 850 | ||
工学类 | 生物工程类 | 生物制药 | 4 | 166.5 | 100 | 738 | |
生物医学工程类 | 假肢矫形工程 | 4 | 166.5 | 100 | 738 | ||
食品科学与工程类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 166 | 100 | 750 | ||
化工与制药类 | 制药工程 | 4 | 165.5 | 100 | 763 | ||
管理学类 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | 4 | 162.5 | 100 | 838 | |
公共事业管理 | 4 | 165 | 100 | 775 | |||
健康服务与管理 | 4 | 162 | 100 | 850 | |||
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准 (元/学分) | 专业注册学费标准 (元/生·学年) | |
理工农类 | 管理学类 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 4 | 165.5 | 100 | 763 |
工商管理类 | 市场营销 | 4 | 158 | 100 | 950 | ||
医学类 | 医学类 | 临床医学类 | 临床医学 | 5 | 228.5 | 100 | 1630 |
2 | 94.5 | 100 | 1475 | ||||
3 | 120 | 100 | 2200 | ||||
麻醉学 | 5 | 228 | 100 | 1640 | |||
医学影像学 | 5 | 228 | 100 | 1640 | |||
儿科学 | 5 | 226.5 | 100 | 1370 | |||
口腔医学类 | 口腔医学 | 5 | 228.5 | 100 | 1630 | ||
2 | 101.5 | 100 | 1125 | ||||
药学类 | 药学 | 2 | 82 | 100 | 1800 | ||
4 | 170 | 100 | 1650 | ||||
中药学类 | 中药学 | 4 | 170 | 100 | 1650 | ||
中医学类 | 中医学 | 5 | 227 | 100 | 1360 | ||
公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 5 | 224.5 | 100 | 1410 | ||
护理学类 | 护理学 | 2 | 96.5 | 100 | 1075 | ||
3 | 135 | 100 | 1400 | ||||
4 | 175 | 100 | 1525 | ||||
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准 (元/学分) | 专业注册学费标准 (元/生·学年) | |
医学类 | 医学类 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 4 | 170 | 100 | 1650 |
医学影像技术 | 4 | 170 | 100 | 1650 | |||
口腔医学技术 | 4 | 164.5 | 100 | 1788 | |||
眼视光学 | 4 | 170 | 100 | 1650 | |||
康复治疗学 | 2 | 100 | 100 | 900 | |||
4 | 175 | 100 | 1525 | ||||
听力与言语康复学 | 4 | 170 | 100 | 1650 |
特别说明:以上滨州医学院学费,仅供参考,不具有实际指导意义,想要查看更详细的学费情况,请上志愿查看,志愿还可以模拟填报。
专业名称 | 层次 | 所属学院 | 类别 | 修业年限 | 学费 元/年 |
中医学 | 国家专项计划(本科提前批B) | 基础医学院 | 文理兼收 | 五年 | 5700 |
中药学 | 药学院 | 理工 | 四年 | 5700 | |
中医学 | 地方。 专项批 | 基础医学院 | 文理兼收 | 五年 | 5700 |
中西医临床医学 | 中西医结合学院 | 文理兼收 | 五年 | 5700 | |
中医学 | 本科。 一批 | 基础医学院 | 文理兼收 | 五年 | 5700 |
中西医临床医学 | 中西医结合学院 | 文理兼收 | 五年 | 5700 | |
中药学 | 药学院 | 理工 | 四年 | 5700 | |
生物工程 | 本。 批 | 基础医学院 | 理工 | 四年 | 5700 |
应用心理学 | 文理兼收 | 四年 | 5700 | ||
公共事业管理 | 文理兼收 | 四年 | 5700 | ||
针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 文理兼收 | 五年 | 5700 | |
康复治疗学 | 文理兼收 | 四年 | 5700 | ||
医学检验技术 | 中西医结合学院 | 理工 | 四年 | 5700 | |
医学影像技术 | 理工 | 四年 | 5700 | ||
口腔医学技术 | 理工 | 四年 | 5700 | ||
制药工程 | 药学院 | 理工 | 四年 | 5700 | |
中药资源与开发 | 理工 | 四年 | 5700 | ||
药学 | 理工 | 四年 | 5700 | ||
护理学 | 护理学院 | 文理兼收 | 四年 | 5700 | |
中医学 | 专。 本 | 基础医学院 | 。 | 三年 | 5700 |
针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 。 | 三年 | 5700 | |
医学影像技术 | 中西医结合学院 | 。 | 二年 | 5700 | |
护理学 | 护理学院 | 。 | 二年 | 5700 |