
成都花桥高中集训学校学费是多少,集训班怎么收费,2024年泉州医学高等专科学校药品经营与管理专业学费6000/年;药品生产技术专业学费6600/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。泉州医学高等专科学校依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
普通高等学校学费一类(教育类)(学前教育、早期教育、音乐教育、美术教育)3400元/生/学年;
普通高等学校学费二类(经济管理类)(人力资源管理、物流管理、财务管理、电子商务、幼儿发展与健康管理和老年服务与管理)4000元/生/学年;
高校学生公寓住宿费(4人间)1200元/生/学年、高校学生公寓住宿费(6人间)600元/生/学年,最终收费标准以云南省发改委核定标准执行。
收费标准
严格按照省有关部门批准的学费、住宿费等收费项目及标准执行。学费3500元/人/年;住宿费800~1200元/人/年;预收教材费800~1500元/人(根据专业类别不同毕业时据实结算)。
助学措施
1.奖励及资助(按国家相关政策规定执行,用于奖励品学兼优和资助贫困学生完成学业,经评定,可获以下奖、助学金)。
(1)国家奖学金:8000元/人/年;
(2)国家励志奖学金:5000元/人/年;
(3)国家助学金:一档3800元/人/年,二档3300元/人/年,三档2800元/人/年;
(4)学校按照国家、省的相关规定,从学费收入中提取10%的资金,用于学生资助。项目包括:校内奖学金和助学金、勤工助学、特殊困难补助,困难学生学费减免等。
(5)依照国家教育精准扶贫资助政策规定,建档立卡精准扶贫学生资助4500元/人/年(免学费3500元/人/年,专项助学金1000元/人/年),同时可优先享受国家助学金。
专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 学费(元) | 科类 | 招生计划数 | 备注 | ||||||
学前教育 | 670102K | 师范类 | 4000 | 夏考综合改革 | 630 | 师范类山东省招生 | ||||||
小学教育 | 670103K | 师范类 | 4000 | 夏考综合改革 | 90 | |||||||
语文教育 | 670104K | 师范类 | 4000 | 夏考综合改革 | 170 | |||||||
数学教育 | 670105K | 师范类 | 4000 | 夏考综合改革 | 170 | |||||||
英语教育 | 670106K | 师范类 | 4000 | 夏考综合改革 | 170 | |||||||
体育教育 | 670114K | 师范类 | 4500 | 体育(不分文理) | 130 | |||||||
美术教育 | 670113K | 师范类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 70 | |||||||
音乐教育 | 670112K | 师范类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 70 | |||||||
互联网金融(校企合作) | 630209 | 普通类 | 8800 | 夏考综合改革 | 79 | 非师范类山东省招生 | ||||||
普通类 | 综合评价招生 | 11 | ||||||||||
会计 | 630302 | 普通类 | 4500 | 夏考综合改革 | 90 | |||||||
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 普通类 | 4000 | 夏考综合改革 | 50 | |||||||
市场营销(校企合作) | 630701 | 普通类 | 8800 | 夏考综合改革 | 68 | |||||||
普通类 | 综合评价招生 | 22 | ||||||||||
电子商务(校企合作) | 610210 | 普通类 | 8800 | 夏考综合改革 | 47 | |||||||
普通类 | 综合评价招生 | 43 | ||||||||||
数字媒体应用技术(校企合作) | 610210 | 普通类 | 8800 | 夏考综合改革 | 57 | |||||||
普通类 | 综合评价招生 | 33 | ||||||||||
大数据技术与应用(校企合作) | 610215 | 普通类 | 8800 | 夏考综合改革 | 73 | |||||||
综合评价招生 | 17 | |||||||||||
艺术设计 | 650101 | 普通类 | 8000 | 艺术(不分文理) | 80 | |||||||
早期教育 | 670101 | 普通类 | 4000 | 夏考综合改革 | 130 | |||||||
注:住宿费和学费按山东省发改委、山东省教育厅、山东省财政厅确定的为准。 |