
成都黄石高考补课学校有哪些,冲刺班,2024年高考已经结束,然而有的学生考的不是特别理想,又或者选择不到理想的专业,何去何从?有一部分学生在犹豫要不要复读,小编也是收到了许多家长的问题,想了解高考复读一年能提高多少分,小编也是查询整理了相关资料,希望能帮到想要复读的学生。
2024高考理科504分能报的大学
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 医药 | 理 | 本科二批 | 502 |
东莞理工学院 | 广东 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 502 |
福建农林大学 | 福建 | 公立 | 农林 | 理 | 本科一批 | 503 |
西北师范大学 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 | 503 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 503 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 503 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 503 |
西南民族大学 | 四川 | 公立 | 民族 | 理 | 本科二批 | 503 |
上海第二工业大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 503 |
重庆理工大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 | 503 |
温州大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 503 |
海南师范大学(软件工程) | 海南 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 504 |
四川美术学院 | 重庆 | 公立 | 艺术 | 理 | 本科二批 | 504 |
合肥学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 504 |
新疆医科大学 | 新疆 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 | 504 |
中南民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 504 |
青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 504 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 504 |
海南师范大学 | 海南 | 公立 | 师范 | 理 | 本科一批 | 504 |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 公立 | 军事 | 理 | 本科一批 | 504 |
西安工程大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 理 | 本科一批 | 504 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 理 | 本科一批 | 504 |
攀枝花学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 | 504 |
2024高考文科504分能报的大学
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 民办 | 师范 | 文 | 本科二批 | 502 |
长春师范大学(艺术类) | 吉林 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 502 |
三明学院(较高收费) | 福建 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 502 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 502 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 502 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 502 |
新疆政法学院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 502 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 502 |
安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 民办 | 师范 | 文 | 本科二批 | 502 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 502 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 502 |
安徽大学江淮学院 | 安徽 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 502 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 502 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 | 502 |
成都锦城学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 502 |
福建技术师范学院 | 福建 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
伊犁师范大学 | 新疆 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
陇东学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
塔里木大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 吉林 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 民办 | 理工 | 文 | 本科二批 | 503 |
绥化学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 公立 | 体育 | 文 | 本科二批 | 503 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 文 | 本科二批 | 503 |
曲靖师范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
河池学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
河西学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
太原学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
河北环境工程学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 503 |
山西科技学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 503 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
三江学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 503 |
吉林医药学院 | 吉林 | 公立 | 医药 | 文 | 本科二批 | 503 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 公立 | 财经 | 文 | 本科二批 | 503 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
昭通学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
安徽艺术学院 | 安徽 | 公立 | 艺术 | 文 | 本科二批 | 504 |
文山学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
邵阳学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
信阳学院 | 河南 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
新疆农业大学 | 新疆 | 公立 | 农林 | 文 | 本科二批 | 504 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 民办 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
喀什大学 | 新疆 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
黑河学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
山西工学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 504 |
安阳工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 文 | 本科二批 | 504 |
通化师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
泰山学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
红河学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 文 | 本科二批 | 504 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 文 | 本科二批 | 504 |
其实舞蹈艺考的考试内容是主要是有几个部分组成的,首先是我们艺考生都知道的,基本功部分,这是学习舞蹈最基础的,舞蹈生们在接触的舞蹈的时候,先要练习的就是基本功,而且练习基本功的过程也是非常苦的。
高考舞蹈艺考考试内容一、基本功考核由评委统一组织、统一测试,满分为100分。
基本功测试的内容中,主要考察考生。
而对于很多高校的理工科类专业来说,一般都要要求有物理背景。
所以采用“3+1+2”模式来说,还是以传统的文科理科为界限,让考生能够选择的组合相对较多,应该是一个相对突破又保守的方案,有利于稳步推进。高水平运动员将优化招生项目
招生高校在奥运会、世界大学生运动会项目(包括足球、篮球、排球项目等)范围内,确定运动队招生项目和招生计划。
对于不具备相关师资、设备、场地等组队条件、学生入校后退队率超过20%的高校,以及非奥运会或世界大学生运动会项目、未设运动员技术等级标准、生源严重不足且连续两年录取数为零的相关项目,不再安排高水平运动队招生。原则上连续三届奥运会、世界大学生运动会没有学生参赛的项目,不再安排高水平运动队招生。
高水平运动员将严格报考条件
从2024年起,符合生源省份高考报名条件,获得国家一级运动员(含)以上技术等级称号者方可以报考高水平运动队。
从2027年起,符合生源省份高考报名条件,获得国家一级运动员(含)以上技术等级称号且近三年在国家体育总局、教育部规定的全国性比赛中获得前八名者方可以报考高水平运动队。
有关高校可进一步提高报考本校高水平运动队的具体条件要求。
高校还会加强考生报考资格审核,加强对考生运动员技术等级证书的核验,同时对考生的基本报考信息、运动员技术等级证书及参加赛事名次等予以公示,接受社会监督。
高水平运动员将改进考试方式
高校高水平运动队招生采取“文化考试+专业测试”相结合的考试评价方式。
2024年起,文化考试成绩全部使用全国统一高考文化课考试成绩,专业测试全部纳入全国统考并由国家体育总局牵头组织实施,高校不再组织相关专业测试。
高水平运动员将提高成绩要求
2024年起,招收高水平运动队的“世界一流大学建设高校”,对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低控制分数线;其他高校对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低控制分数线的80%。
对于体育专业成绩突出、具有特殊培养潜质的考生,允许高校探索建立文化课成绩破格录取机制。
高水平运动员将明确专业范围
2024年起,高水平运动队录取学生中,高考文化课成绩不低于招生高校相关专业在生源省严格份录取分数线下20分的,可申请就读相应的普通专业;其余学生限定就读体育学类专业。
除此之外,高校还将加强高水平运动队学生入校培养管理,严格组织新生入学复查,要求学生认真履行参加训练和比赛的义务,实施严格的学业标准。