
峨眉山高三复读培训机构收费标准,补习机构哪家正规,2024年江西软件职业技术大学本科专业软件工程、智能控制技术、大数据技术与应用、计算机应用工程、网络工程、信息安全与管理、通信工程专业的学费为23000元/年。
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年。
中国音乐学院收费标准(一)学费标准:音乐学、音乐教育、艺术管理、作曲与作曲技术理论每学年8000元,指挥、演唱、中国乐器演奏、钢琴、电子管风琴、管弦乐器。
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
仲恺农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 31000 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 食品科学与工程 | 31000 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 土木工程 | 31000 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 草业科学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 动物科学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 动物医学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 农学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 水产养殖学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 园林 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 园艺 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 植物保护 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 种子科学与工程 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 财务管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 工商管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 国际经济与贸易 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 会计学 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 会展经济与管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 农林经济管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 人力资源管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 社会工作 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 市场营销 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 投资学 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 信息管理与信息系统 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 行政管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 包装工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 材料化学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 城乡规划 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 电子信息工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 高分子材料与工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 给排水科学与工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 化学工程与工艺 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 环境工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 环境科学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 机械电子工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 计算机科学与技术 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 能源与动力工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 日语 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 商务英语 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 生物工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 生物科学类 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 食品科学与工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 食品质量与安全 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 通信工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 统计学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 土木工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 网络工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 物联网工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 信息与计算科学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 应用化学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 英语 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 资源环境科学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 自动化 | 5710 | 4 |
专业代码 | 专业名称 | 收费标准/元 |
082701 | 食品科学与工程 | 13200 |
082702 | 食品质量与安全 | 13200 |
082502 | 环境工程 | 13200 |
083001 | 生物工程 | 13200 |
090502 | 园林 | 13200 |
090301 | 动物科学 | 13200 |
070302 | 应用化学 | 13200 |
050103 | 汉语国际教育 | 13200 |
090102 | 园艺 | 13200 |
120241K | 工商管理 | 13800 |
120242 | 市场营销 | 13800 |
120244 | 财务管理 | 13800 |
120901K | 旅游管理 | 13800 |
120246 | 人力资源管理 | 13800 |
120245 | 工程造价 | 13800 |
120801 | 电子商务 | 13800 |
081001 | 土木工程 | 14400 |
081003 | 给排水科学与工程 | 14400 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 14400 |
082803 | 风景园林 | 14400 |
082801 | 建筑学(五年制) | 14400 |
(1)学费:理工类专业3900元/学年,文史类专业3500元/学年,艺术类专业6500元/学年,空中乘务专业7000元/学年。
(2)住宿费800元/每学年。
(3)以上收费标准如有变化,按安徽省物价局、安徽省财政厅和安徽省教育厅审定的收费标准执行。
收费标准:我校各专业收费标准严格按照省物价部门批准的收费标准执行。其中园林、动物医学、生物技术、财务管理、财务管理(注册会计师方向)、市场营销、行政管理、国际经济与贸易、农林经济管理、物流管理、资产评估、互联网金融、审计学、大数据管理与应用等专业学费标准为14980元/学年;
计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、机械设计制造及其自动化、数字媒体技术、电气工程及其自动化、软件工程、网络工程、电子信息工程、物联网工程、通信工程、机器人工程、食品质量与安全、英语、英语(经贸英语方向)等专业学费标准为15980元/学年;
视觉传达设计、环境设计、动画、数字媒体艺术等专业学费标准为16980元/学年。