
成都复读中心收费标准,集训学校收费,今天,小编为大家带了学费多少钱 首都经济贸易大学学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
文史类各专业5000~6000元/年不等;理工类各专业5300元/年;艺术类各专业8000~10000元/年;预科班4800元/年。部分专业免收学费:民族语类专业(不含“中韩翻译”、“蒙汉双语”、“汉维翻译”方向)、非西藏生源定向西藏就业专业。
第五章收费标准。
第八条学费收取标准。
本科专业:。
音乐学(音乐编辑与出版)专业学费标准为每生每学年12000元;。
音乐学(电子音乐*与创作)专业学费标准为每生每学年15000元;。
作曲与作曲技术理论专业学费标准为每生每学年7000元;。
音乐表演专业学费标准为每生每学年12000元;。
美术学专业学费标准为每生每学年12000元;。
绘画专业学费标准为每生每学年10000元;。
雕塑专业学费标准为每生每学年8000元;
艺术设计专业学费标准为每生每学年12000元;
工业设计专业学费标准为每生每学年12000元;
表演专业学费标准为每生每学年9000元;
播音与主持艺术专业学费标准为每生每学年12000元;
广播电视编导专业学费标准为每生每学年9000元;
舞蹈学(社会舞蹈)专业学费标准为每生每学年12000元;
舞蹈编导(舞蹈表演)专业学费标准为每生每学年12000元;
艺术设计(数字媒体艺术)专业学费标准为每生每学年15000元;
音乐学(音乐教育)专业学费标准为每生每学年7000元;
美术学(美术教育)专业学费标准为每生每学年7000元;
公共事业管理专业学费标准为每生每学年8000元;
广播电视新闻学专业学费标准为每生每学年7000元;
专科(高职)专业:
主持与播音专业学费标准为每生每学年6500元;
艺术设计专业学费标准为每生每学年6500元;
影视动画专业学费标准为每生每学年6500元;
。序号 | 层次 | 专业 | 学制 | 学费 |
1 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 21500 |
2 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 21500 |
3 | 本科 | 智能制造工程 | 四年 | 21500 |
4 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 21500 |
5 | 本科 | 市场营销 | 四年 | 21500 |
6 | 本科 | 物流管理 | 四年 | 21500 |
7 | 本科 | 会计 | 四年 | 21500 |
8 | 本科 | 商务英语 | 四年 | 21500 |
9 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 21500 |
10 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 21500 |
11 | 本科 | 软件工程 | 四年 | 22000 |
12 | 本科 | 网络工程 | 四年 | 22000 |
13 | 本科 | 视觉传达设计 | 四年 | 23500 |
14 | 本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 23500 |
15 | 本科 | 音乐表演 | 四年 | 23500 |
16 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 10000 |
17 | 专科 | 工程造价 | 三年 | 9500 |
18 | 专科 | 工业机器人技术 | 三年 | 11000 |
19 | 专科 | 机电一体化技术 | 三年 | 10000 |
20 | 专科 | 机械制造与自动化 | 三年 | 9500 |
21 | 专科 | 建设工程管理 | 三年 | 9500 |
22 | 专科 | 建筑工程技术 | 三年 | 11000 |
23 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 9500 |
24 | 专科 | 数控技术 | 三年 | 9500 |
25 | 专科 | 新能源汽车技术 | 三年 | 11000 |
26 | 专科 | 工商企业管理 | 三年 | 10000 |
27 | 专科 | 会计 | 三年 | 10000 |
28 | 专科 | 旅游管理 | 三年 | 9500 |
29 | 专科 | 市场营销 | 三年 | 10000 |
30 | 专科 | 物流管理 | 三年 | 9500 |
31 | 专科 | 法律文秘 | 三年 | 9500 |
32 | 专科 | 汉语 | 三年 | 11000 |
33 | 专科 | 商务英语 | 三年 | 11000 |
34 | 专科 | 新闻采编与制作 | 三年 | 9500 |
35 | 专科 | 护理 | 三年 | 12000 |
36 | 专科 | 社会体育 | 三年 | 9500 |
37 | 专科 | 食品营养与检测 | 三年 | 9500 |
38 | 专科 | 药品经营与管理 | 三年 | 9500 |
39 | 专科 | 电子商务 | 三年 | 11000 |
40 | 专科 | 计算机网络技术 | 三年 | 11000 |
41 | 专科 | 软件技术 | 三年 | 11000 |
42 | 专科 | 物联网应用技术 | 三年 | 11000 |
43 | 专科 | 信息安全与管理 | 三年 | 9500 |
44 | 专科 | 电子竞技运动与管理 | 三年 | 15000 |
45 | 专科 | 大数据技术与应用 | 三年 | 15500 |
46 | 专科 | 计算机网络技术(5G技术方向) | 三年 | 15500 |
47 | 专科 | 信息安全与管理(网络系统管理方向) | 三年 | 15500 |
48 | 专科 | 服装与服饰设计 | 三年 | 12000 |
49 | 专科 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
50 | 专科 | 环境艺术设计 | 三年 | 12000 |
51 | 专科 | 室内艺术设计 | 三年 | 12000 |
52 | 专科 | 播音与主持 | 三年 | 12000 |
53 | 专科 | 舞蹈表演 | 三年 | 12000 |
54 | 专科 | 学前教育 | 三年 | 12000 |
55 | 专科 | 音乐表演 | 三年 | 12000 |
56 | 专科 | 早期教育 | 三年 | 9500 |
本科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020303 | 保险学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 经济学 | 4000 | |
2 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
3 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4000 | |
4 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
7 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
9 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
10 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
11 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
12 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
13 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
15 | 080601H | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 30000 | 中澳合作办学 |
16 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
17 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
18 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
19 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
20 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
21 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
22 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 25000 | 国际本科学术互认课程项目(应用型) |
23 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
24 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
25 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
26 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 | |
27 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
28 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
29 | 120243 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
30 | 120244 | 财务管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 | |
31 | 120249 | 物业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
32 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000 | |
33 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 |
专科专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 530101H | 发电厂及电力系统 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
2 | 530105H | 电力系统继电保护与自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
3 | 530201H | 电厂热能动力装置 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
4 | 560303H | 工业过程自动化技术 | 三年 | 2-5年 | 理科 | 22000 | 中加合作办学 |
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708535091,method-view,schId-872.dhtml)
新东方高考冲刺班每节课的价格在20-840元左右,许多报名参加过新东方高考冲刺班的考生,都感觉挺有效的。对于有多大的功效,要看自身能否碰到一个好的教师,也要看考生自身是否足够勤奋。俗话说的好:艺多不压身,以不变应万变。因此考生要想提升自己的学业成绩,最重要的還是要把教师教的专业知识转换成自身的。
补习学校的费用,大家可以根据,补习班的收费标来看一下,总会比补习班学费低就是了。上补习学校的时候最好能够空出一段时间,因为补习学校基本都是全天上课的。