
泸州高三复读培训机构收费标准,高考冲刺班哪家正规,相信很多想报考浙江横店影视职业学院的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的浙江横店影视职业学院的学费,供参考。
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
仲恺农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 31000 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 食品科学与工程 | 31000 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 土木工程 | 31000 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 草业科学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 动物科学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 动物医学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 农学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 水产养殖学 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 园林 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 园艺 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 植物保护 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 种子科学与工程 | 4570 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 财务管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 工商管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 国际经济与贸易 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 会计学 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 会展经济与管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 农林经济管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 人力资源管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 社会工作 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 市场营销 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 投资学 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 信息管理与信息系统 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 行政管理 | 5050 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 包装工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 材料化学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 城乡规划 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 电子信息工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 高分子材料与工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 给排水科学与工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 化学工程与工艺 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 环境工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 环境科学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 机械电子工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 计算机科学与技术 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 能源与动力工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 日语 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 商务英语 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 生物工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 生物科学类 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 食品科学与工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 食品质量与安全 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 通信工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 统计学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 土木工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 网络工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 物联网工程 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 信息与计算科学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 应用化学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 英语 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 资源环境科学 | 5710 | 4 |
仲恺农业工程学院 | 自动化 | 5710 | 4 |
高职学费标准:普通类专业5000-5500元/生/年,艺术类专业8000元/生/年。
各专业收费标准详见各盛自治区、直辖市招生办公室公布的招生计划表或学校下发的2008年新生报到须知。
如*对当年度学费标准进行调整,以*规定标准为准。
专业 | 学费元/年 |
财会类(会计学、财务管理) | 23250 |
纺织类(纺织工程、服装设计与工程) | 19000 |
中国语言文学类(汉语言文学、传播学) | 23250 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 17000 |
财会类(会计学、财务管理) | 23250 |
工商管理 | 23250 |
电子商务类(电子商务、市场营销) | 17000 |
国际经济与贸易 | 17000 |
法学 | 17000 |
园林 | 17000 |
纺织类(纺织工程、服装设计与工程) | 19000 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 26250 |
电子信息工程 | 26250 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化) | 19000 |
土木工程 | 26250 |
管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 17000 |
药学 | 26250 |
护理学 | 26250 |
报名缴费全部完成后方可参加艺术体育类专业全省统一考试,具体要求详见《湖南省2024年普通高等学校招生网上报名信息采集工作实施方案》。普通高校招生考试报名考务费缴纳办法不变。报名结束后,原则上不再接受补报名。
考生均须通过网上报名。考生须在报名点集中采集第二代居民身份证信息,交验相关证明材料,缴纳报名考试费,领取“网报登录卡”、《湖南省2024年普通高校招生考试考生报名登记表》(草表)(以下简称报名登记表)等材料。
(1)下列专业每学年学费为21800元人民币:
机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、人工智能、软件工程、物联网工程、网络工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、电子商务、国际商务、金融工程、物流管理、审计学、国际经济与贸易、财务管理、土木工程、工程造价、工程管理
(2)下列专业每学年学费为23800元人民币:
数字媒体艺术、产品设计、环境艺术设计、视觉传达设计
(3)软件工程(中外合作)专业每学年学费为36000元人民币
(4)下列专科专业每学年学费为11800元人民币:
电子信息工程技术、软件技术、电子商务、会计
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2720791776,method-view,schId-2005.dhtml)