
峨眉山复读班收费标准,2024高三冲刺中心,今天,小编为大家带了学费多少钱 顺德职业技术学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
一工作室:1000元/月 培养方向:省内普通本科院校 星期一、三、五晚上文化
二工作室:1200元/月 培养方向:国内普通本科院校 星期一、三、五晚上文化
三工作室:1500元/月 培养方向:国内重点院校及美院星期一、三、五晚上文化
四工作室:协议班(根据所签协议收费)
五工作室:文化专业一体班 专业:1000元-1500元/月 文化:400一月(每天晚上文化)
六工作室:艺术文化管理2000元/期 (培养考国内开设艺术文化管理专业的院校)
分院 | 专业 | 学费 |
纺织学院 | 环境监测与控制技术520801 | 6600 |
环境艺术设计(软装设计)650111 | 9000 | |
纺织品检验与贸易580405 | 6600 | |
纺织品设计(设计与贸易)580406 | 6600 | |
染整技术(数码印染与营销)580403 | 6600 | |
现代纺织技术(智能制造)580401 | 6600 | |
时装学院 | 服装与服饰设计650108 | 9800 |
服装设计与工艺580410 | 6600 | |
服装陈列与展示设计580412 | 9000 | |
针织技术与针织服装580409 | 6600 | |
服装设计与工艺(时装管理)580410 | 6600 | |
中英时尚设计学院(国际学院) | 服装与服饰设计(中外合作办学中英合作)650108H | 19000 |
服装陈列与展示设计(中外合作办学时尚传媒中英合作)580412H | 19000 | |
服装设计与工艺(中外合作办学时装管理中英合作)580410H | 19000 | |
服装与服饰设计(中外合作办学中日合作)650108H | 18000 | |
艺术与设计学院 | 人物形象设计650122 | 9800 |
人物形象设计(中外合作办学中韩合作)650122H | 18000 | |
美术650125 | 9000 | |
服装表演(时装表演与营销)650209 | 9000 | |
音乐表演650219 | 9800 | |
表演艺术(舞蹈)650201 | 9800 | |
艺术设计650101 | 9000 | |
建筑装饰工程技术540102 | 9000 | |
商学院 | 休闲服务与管理640106 | 6000 |
市场营销630701 | ||
电子商务630801 | ||
国际贸易实务630501 | ||
跨境电子商务630805 | ||
连锁经营管理630604 | ||
投资与理财630206 | ||
会计630302 | ||
物流管理630903 | ||
信息媒体学院 | 移动应用开发610212 | 6600 |
包装策划与设计580202 | 6600 | |
艺术设计(动画与游戏设计)650101 | 9000 | |
游戏设计650121 | 9000 | |
数字媒体艺术设计650104 | 9000 | |
动漫制作技术610207 | 9000 | |
计算机信息管理(ERP应用与实施)610203 | 6600 | |
包装艺术设计650114 | 9000 | |
计算机信息管理(工业大数据)610203 | 6600 | |
机电与轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术600602 | 7500 |
城市轨道交通机电技术(站务管理)600602 | ||
城市轨道交通机电技术(运营管理)600602 | ||
工业机器人技术560309 | ||
机电一体化技术560301 | ||
应用电子技术(物联网)610102 | ||
数控技术560103 | 6600 |
学费
所有专业每生每学年5000元,沪价费(2000)120号住宿费
每生每学年1200元,沪价费[2003]56号、沪财预[2003]93号(沪教委财 [2024]118号)。
按照甘肃省发展和改革委员会、财政厅文件(甘发改收费〔2024〕652号、1133号)执行,学费4500元/学年,住宿费1100元/学年。
资助政策
(1)学院对甘肃省58个贫困县(区)和17个插花贫困县(区)建档立卡贫困家庭学生免除学杂费和书本费共5000元;
(2)家庭经济困难学生,符合申请国家助学贷款条件者,如需办理生源地助学贷款,持录取通知书到县(区)教育局资助中心办理生源地助学贷款;
(3)家庭经济困难学生经申请、认定、评审后可享受国家助学金:一等4300元/学年,二等3300元/年,三等2300元/学年。
(一)本科学费标准。文科类4400元/生·年,理工类5000元/生·年,艺术类8000元/生·年,体育类4400元/生·年。
(二)专科学费标准。文科类3700元/生·年,理工类4200元/生·年,艺术类6000元/生·年,体育类4200元/生·年。
(三)对外合作办学类专科学费标准。根据对外合作高校的不同,收费标准分别为8800元/生·年、9600元/生·年、12000元生·年或13000元/生·年。
(四)软件类专科学费标准。8000元/生·年。