
成都七中高三复读培训机构收费标准,高中集训机构哪家专业,今天,小编为大家带了工程技术学院学费多少钱 学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
南华大学船山学院 | 英语 | 10800 | 4 |
南华大学船山学院 | 工商管理 | 11000 | 4 |
南华大学船山学院 | 国际经济与贸易 | 11000 | 4 |
南华大学船山学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 11200 | 4 |
南华大学船山学院 | 电气工程及其自动化 | 11200 | 4 |
南华大学船山学院 | 电子信息工程 | 11200 | 4 |
南华大学船山学院 | 软件工程 | 11200 | 4 |
南华大学船山学院 | 制药工程 | 11200 | 4 |
南华大学船山学院 | 护理学 | 12500 | 4 |
南华大学船山学院 | 药学 | 12500 | 4 |
南华大学船山学院 | 预防医学 | 12500 | 5 |
南华大学船山学院 | 会计学 | 12650 | 4 |
南华大学船山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 12880 | 4 |
南华大学船山学院 | 土木工程 | 12880 | 4 |
南华大学船山学院 | 医学检验技术 | 14375 | 4 |
南华大学船山学院 | 麻醉学 | 14375 | 5 |
学校2024年本科各专业每年学费收费标准为:
文史类各专业4400元/人、理工类各专业5000元/人、医学类各专业5500元/人、艺术类各专业8000元/人,其中部分优势学科专业学费上浮10%,具体各专业收费标准以学校公布为准。
中外合作办学各专业和软件工程专业实行学年学费管理。中外合作办学各专业学费为每年18000元/人,软件工程专业学费为每年11000元/人。
住宿费收费标准暂定为每人每年400元至1000元,住宿由学校统一安排。
(1)根据国家规定,新生入学时必须按湖北省物价局核定我院的收费标准交纳学费,具体为:本科10000——13000元/学年(艺术设计15000元/学年),专科7500元/学年(广告设计与*、环境艺术设计9000元/学年)。
(2)学生住宿费、书本费、各种证件(卡)工本费、体检复查费、公寓卧具费、实习劳保用品费、军训服装费等由学生本人承担,在入学报到时按国家规定和湖北省物价局审批的标准交纳。
专业名称 | 学制 | 学习年限 | 种类 | 学费标准 |
工程测量技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
摄影测量与遥感技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
测绘地理信息技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
道路桥梁工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
道路桥梁工程技术(安全方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
道路桥梁工程技术(道路工程检测技术方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
道路桥梁工程技术(基础工程技术方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
道路养护与管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
保险(保险理赔方向) | 三年 | 五年 | 文史 | 4500 |
会计 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4500 |
物流管理(中外合作办学) | 三年 | 五年 | 理工 | 20000 |
旅游管理 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
会展策划与管理 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
土木工程检测技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
城市轨道交通机电技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
数控技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
模具设计与制造 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
机电一体化技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
云计算技术与应用 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
公路机械化施工技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
工程机械运用技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
应用电子技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
建筑工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
地下与隧道工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
给排水工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
道路运输与路政管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4500 |
港口与航运管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
报关与国际货运 | 三年 | 五年 | 文史 | 5000 |
电子商务 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
建设项目信息化管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
物流管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
计算机网络技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
软件技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
数字媒体应用技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
工业机器人技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
影视动画 | 三年 | 五年 | 理工 | 7500 |
汽车运用与维修技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 三年 | 五年 | 理工 | 20000 |
汽车运用与维修技术(专用汽车方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
汽车车身维修技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
汽车营销与服务 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
人工智能技术服务 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
新能源汽车技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
汽车电子技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
四、收费项目及标准:1、学费:11000—13000元/年2、住宿费:1200元/年或1500元/年3、退费办法:按照苏教财[2006]105号、苏价费[2006]319号、苏财综[2006]57号文件执行。