
绵阳市复读培训机构收费标准,2024高中冲刺机构学费多少钱,今天,小编为大家带了学费多少钱 山西传媒学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
学校根据经江苏省物价部门核准的标准按学年收取费用(币种:人民币)
文科类专业5200元,
理科类专业5500元,
工科类专业5800元,
艺术类专业6800元,
中外合作办学专业:我校学费24200元,国外学费按外方标准收取,
高校中外学分互认联合培养项目专业:我校学费同其他普通学生,国外学费按外方标准收取,
嵌入式培养专业在原科类学费基础上增收2000元/学年。
学生公寓住宿费为:4人间宿舍每生每学年人民币1200元,6人间宿舍每生每学年人民币950元。
本科专业:。
大部分普通类专业5000、5500、6000元每学年;本科艺术类专业学费8000、10000元每人每学年。
中外合作办学专业:传播学专业65000元/年;广告学专业71000元/年。
艺术类高职专业:。
艺术类高职专业19000元每人每学年。
专业 | 专业名称 | {专业组} | 录取批次 | 学制 | 收费标准 | 外语语种 |
代码 | 选考科目要求 | (年) | (元/年) | |||
40 | 播音与主持艺术 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
41 | 播音与主持艺术(双语播音主持) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
42 | 广播电视编导(电视编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
43 | 广播电视编导(全媒体摄制) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
44 | 广播电视编导(文艺编导) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
45 | 戏剧影视文学 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
46 | 戏剧影视导演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
47 | 表演 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
48 | 摄影 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
49 | 影视摄影与* | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4A | 环境设计(光影空间艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4B | 戏剧影视美术设计 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4C | 视觉传达设计(广告设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4D | 动画 | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4E | 动画(游戏艺术) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4F | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4G | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4H | 艺术与科技(数字娱乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4J | 录音艺术(录音工程) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4K | 录音艺术(音响导演) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4L | 音乐学(音乐传播) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4M | 音乐学(音乐编辑) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4N | 作曲与作曲技术理论(电子音乐) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
4P | 音乐表演(声乐演唱) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 8000 | 不限 |
4Q | 表演(音乐剧双学位班) | {04}不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | 4 | 10000 | 不限 |
50 | 日语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
51 | 西班牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
52 | 葡萄牙语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
53 | 意大利语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
54 | 马来语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
55 | 尼泊尔语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
56 | 普什图语 | {05}不限选考科目 | 本科提前批普通A段 | 4 | 6000 | 英语 |
10 | 公共关系学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
11 | 广告学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
12 | 广告学(数字营销) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
13 | 网络与新媒体(智能融媒体运营) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
14 | 国际新闻与传播 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
15 | 编辑出版学(新媒体) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
16 | 网络与新媒体 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
17 | 广播电视学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
18 | 新闻学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
19 | 新闻学(数据新闻报道) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1A | 传播学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1B | 传播学(媒体市场调查与分析) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1C | 网络与新媒体(媒体创意) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1D | 英语 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 6000 | 不限 |
1E | 翻译 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 6000 | 不限 |
1F | 汉语言文学 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1G | 汉语言 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1H | 汉语国际教育 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1J | 文化产业管理 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1K | 工商管理类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1L | 经济学类 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1M | 跨境电子商务 | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1N | 政治学与行政学(国家治理与政治传播) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1P | 行政管理(公共事务与传播治理) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
1Q | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | {01}不限选考科目 | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
20 | 数字媒体技术(游戏设计技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
21 | 通信工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
22 | 通信工程(无线多媒体广播技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
23 | 广播电视工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
24 | 电子信息工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
25 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
26 | 数字媒体技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
27 | 物联网工程 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
28 | 人工智能 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
29 | 智能科学与技术(智能影像技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2A | 智能科学与技术(智能媒体技术) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2B | 数据科学与大数据技术(传媒大数据) | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2C | 计算机科学与技术 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2D | 网络空间安全 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5500 | 不限 |
2E | 管理科学与工程类 | {02}物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 5000 | 不限 |
30 | 传播学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 65000 | 不限 |
31 | 广告学(中外合作办学) | {03}不限选考科目(中外合作办学专业) | 本科普通批 | 4 | 71000 | 不限 |
按国家和学院有关规定,符合条件学生可申请获得以下奖助:
(一)学生可获8000元/人•年、5000元/人•年、4300元/人• 年、3300元/人•年、2300元/人•年等档次国家奖助学金外,还开通了困难学生入学“绿色通道”。
学院设立了“院长奖学金”,“董事长奖学金”,投资方“港鑫奖学金”,企业家叶东、李闯个人奖学金,重庆宗申、重庆隆金宝、重庆双菱等企业联合设立了“重艺筑梦、捐资助学”校企合作奖学金。
(二)当年录取的家庭经济困难的新生,入学前凭录取通知书,可在已经开通生源地信用贷款的家庭所在市(县、区)教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用贷款。(以上各项具体评发政策按教育部和学院文件规定执行)。
(三)对当年录取的各大类(文、理、艺术)高考成绩排前两名的新生实行学费减、免。
学费按重庆市物价局核定的标准执行,目前学院收费标准均在8000—12000元/学年之间(具体分专业学费标准见各省市招考信息报)。
住宿费标准为 1000元/年(六人间)、1200元/年(四人间)。
退费按《重庆市民办教育收费管理暂行办法实施细则》(渝价【2005】487号)的规定执行。
收费标准:按照内蒙古自治区物价部门审定标准执行。即:西餐工艺、艺术类、汽车营销与服务、汽车运用于与维修技术专业学费5000元/学年;其余的应用俄语、旅游管理、金融管理、报关与国际货运等专业学费4000元/年,住宿费:1000元/学年;
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 学费(元/年/生) |
1 | 670203 | 应用英语(涉外事务) | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
2 | 610205 | 软件技术 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
3 | 610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
4 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
5 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
6 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
7 | 610210 | 数字媒体应用技术(三维动画设计) | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 10000 |
8 | 610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 10000 |
9 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
10 | 560103 | 数控技术(两化融合) | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
11 | 560304 | 智能控制技术 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
12 | 560101 | 机械设计与制造 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
13 | 610212 | 移动应用开发 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
14 | 630804 | 商务数据分析与应用 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
15 | 630802 | 移动商务 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
16 | 600405 | 空中乘务 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 11700 |
17 | 630805 | 跨境电子商务 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
18 | 600406 | 民航安全技术管理 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
19 | 560610 | 无人机应用技术 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
20 | 610209 | 数字展示技术 | 3年 | 3-4年 | 文理兼招 | 8700 |
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708155800,method-view,schId-368088463.dhtml)